Planul de pregatire de mai jos este realizat de dl antrenor Lungu Gheorghe conform periodizarii pe blocuri a lui Vladimir Issurin si a fost alcatuit pentru lotul olimpic de kaiac-canoe in anul competitional 2017.
De ce a ales dumnealui aceasta strategie de periodizare aflati in acest articol: Argumente pentru periodizarea pe blocuri.
Pentru a naviga mai usor prin acest articol, titurile capitolelor mari sunt colapsabile, adica puteti da click pe titlu pentru a-l deschide sau inchide. (Continut: Planul de pregatire, Continutul ciclurilor saptamanale pe fiecare bloc in parte, Antrenamentele de forta si Indicatorii sintetici)
STRUCTURA PLANULUI DE PREGATIRE
Cap. I Componenta nominala a lotului
Cap. II Componenta nominala a colectivului tehnic
Cap. III Obiectivele instruirii
Cap. IV Etapizarea pregatirii (conform anexe)
Cap. V Calendarul competitional intern si international
Cap. VI Sistemul de refacere si sustinere a efortului
Cap. VII Mijloacele materiale necesare
Capitolul I Componenta nominala a lotului (Anexa)
Nr. Crt | Nume Prenume | Spec. | An nastere | Club | Performante |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carp Leonid | CB | 1996 | Steaua | |
2 | Strat Stefan | CB | 1996 | Steaua | |
3 | Chirila Catalin | CB | 1998 | Steaua | |
4 | Milu Marius | CB | 1998 | Steaua | |
5 | Nicolae Andrei | CB | 1998 | Dinamo | |
6 | Stoian Gheorghe | CB | 1998 | Steaua | |
7 | Daba Constantin | CB | 1997 | Dinamo | |
8 | Vasile George | CB | 1997 | Steaua | |
9 | Calin Leonard | CB | 1997 | Dinamo | |
10 | Gheorghe Cristian | CB | 1996 | Dinamo | |
11 | Soric George | CB | 1997 | CS Farul | |
12 | Ciuta Florida | KF | 1996 | Steaua | |
13 | Taran Iuliana | KF | 1995 | Dinamo | |
14 | Varona Daniela | KF | 1996 | CS Farul | |
15 | Caminescu Florentina | KF | 1995 | Steaua | |
16 | Manolica Lorena | KF | 1996 | Water Performance | |
17 | Duta Adriana | KF | 1997 | Steaua | |
18 | Trifescu Malina | KF | 1998 | CS Olimpia | |
19 | Nechita Karina | KF | 1998 | CSS Orsova | |
20 | Punguta Codruta | KF | 1998 | CSS Triumf | |
21 | Savu Daniela | KF | 1998 | CS Olimpia | |
22 | Niculcea Diana | KF | 1998 | CSS Orsova | |
23 | Postaru Paula | CF | 1993 | Steaua | |
24 | Postaru Valentina | CF | 1993 | Steaua | |
25 | Dragomirescu Alexandra | CF | 1993 | Dinamo | |
26 | Ursu Stefanica | CF | 1993 | Dinamo | |
27 | Ciocan Aurelian | KB | 1996 | CS Agigea | |
28 | Cical Sorin | KB | 1995 | CS Agigea | |
29 | Povaliceanu Ioan | KB | 1998 | Water Performance | |
30 | Dascalu Marius | KB | 1998 | CSS Orsova | |
31 | Nita Laris | KB | 1997 | Dinamo | |
32 | Lulciuc Cosmin | KB | 1997 | CS Agigea | |
33 | Albisoru Razvan | KB | 1998 | Steaua | |
34 | Florea Cristian | KB | 1997 | Steaua | |
35 | Sandulescu George | KB | 1997 | Steaua | |
36 | Ion Stefan | KB | 1995 | Steaua | |
37 | Postelnicu Dragos | KB | 1995 | Steaua | |
38 | Vlase Florin | KB | 1996 | Dinamo | |
Total: 38 Sportivi |
Capitolul II - COMPONENTA COLECTIVULUI TEHNIC
1 antrenor principal, 6 antrenori secunzi, 9 suprastructura
Lot Olimpic Antrenor Principal: Lungu Gheorghe Metodist: Ionel Constantin Electronist: Alexe Gheorghe Psiholog: Marian Sarbu Marangoz 1: Gheba Gheorghe Marangoz 2: Badescu Ionel Mecanic: Florea Dorin Kinetoterapeut: Gheba Rodica | Kaiac Baieti: Antr. Secund: Georgescu Ion Antr. Secund: Curuzan Vasile Maseur: Crauciuc Florin | Canoe Baieti: Antrenor Secund: - Maseur: Crauciuc Florin |
Canoe Fete: Antrenor Secund: Popan Constantin Maseur: Sarbu Marian | Kaiac Fete: Antr. Secund: Hapau Florentina Antr. Secund: Mihalache Virginica Maseur: Sarbu Marian |
Capitolul III – Obiective
OBIECTIVELE DE INSTRUIRE,PREGATIRE SI DE PERFORMANTA IN ANUL CURENT
Prezentul plan de pregatire are ca scop prin alegerea mijloacelor de pregatire adecvate, prin individualizarea pregatirii pe grupe sportive, imbunatatirea performantei , al potentialului maxim , la grupele de kaiac-canoe baieti si fete.
Orientarea este de a realiza obiectivele de performanta imediate la Campionatul European de tineret si junioridin Serbia 2017 si Campionatul Mondial de tineret si juniori din Romania 2017 , Campionatul European de seniori din Croatia 2017, Campionatul mondial de seniori din Cehia 2017.
Obiectivele pregatirii pe factori ai antrenamentului:
Pregatirea fizica: imbunatatirea capacitatii functionale de efort, dezvolatarea fortei generale, transpunerea ei eficienta in specific, dezvoltarea fortei specifice in regim R3 – R1, dezvoltarea capacitatii aerobe si a puterii anaerobe alactacita si lactacita, obisnuirea organismului de a suporta concentratii mari de lactate.
Pregatirea tehnica: formarea stereotipului dinamic, eliminarea greselilor tehnice in toate regimurile vitezei de deplasare, adaptarea tehnicii de vaslit la cerintele actuale de performanta si a materialelor de concurs.
Pregatirea tactica: rezolvarea diferitelor situatii de concurs fata de conditiile date : adversari, pista, serii, semifinale, finale, conditii meteorologice; crearea acestor conditii artificiale in timpul antrenamentelor; specializarea pe probe si distante, grafic de curse, model de ritm.
Pregatirea psihologica: imbunatatirea si consolidarea calitatilor de vointa si autocontrol, pregatirea psihologica si speciala pentru concurs, insusirea tehnicii de autocontrol si autosugestie pentru relaxare si recuperare.
Pregatirea teoretica: insusirea de catre sportivi a regulamentului de concurs, cunoasterea locului de concurs, cunoasterea obiectivelor de pregatire si de concurs, cunoasterea valorii adversarului, cunoasterea regulilor de igiena sportiva, cunoasterea regulamentului de ordine interioara a cantonamentelor, cunoasterea regulilor de circulatie pe apa, aprecierea asupra rezultatelor normelor de control si de concurs.
Cerintele care stau la baza menținerii sportivilor in cardul Centrului Olimpic de pregatire:
Starea de sanatate si de nutritie corespunzatoare varstei
Capacitatea aeroba conform cerintelor canoei
Puterea maxima anaeroba si capacitatea anaeroba alactacita conform cerintelor probelor de concurs pentru care se pregatesc
Trecerea periodica a normelor probelor de control
Tehnica de vaslit la cerintele actuale de performanta
Posibilitatea de a realiza volumul de munca necesar
Dorinta de a obtine performante deosebite (motivatia)
Comportarea demna de a reprezenta Romania la competitii
Respectarea normelor de conduita, a regulamentului de ordine interioara a cantonamentului si a normelor de protectia muncii
Se va renunta pe parcurs la sportivii cu o comportare necorespunzatoare sau a caror dinamica a evolutiei performantelor nu corespunde obiectivelor stabilite.
OBIECTIVE DE PERFORMANTA
De promovare:
Sportivi promovati in loturile olimpice de seniori: 6-8
De loc:
1.Campionat European Juniori si tineret:
Probe olimpice un loc 1-3
Probe neolimpice un loc 1-3, un loc 4-6
2.Campionat Mondial Juniori si tineret
Probe neolimpice un loc 1-3
Probe olimpice un loc 1-3, un loc 4-6
3.Campionatul European de seniori
Probe olimpice un loc 1-3
Probe neolimpice un loc 1-3, un loc 4-6
4.Campionatul mondial de seniori
Probe olimpice un loc 1-3
Probe neolimpice un loc 1-3, un loc 4-6
CAPITOLUL IV - STAGIILE DE PREGATIRE
Stagiul | Tip Bloc | Perioada | Locatie | Durata |
---|---|---|---|---|
Stagiul 1 | Acumulare | 01.01 – 22.01 2017 | Bascov / Snagov | 22 zile |
Transformare | 23.01 – 05.02.2017 | Bascov / Snagov | 14 zile | |
Realizare | Bascov / Snagov | |||
Stagiu 2 | Acumulare | 06.02 – 26.02.2017 | Bascov / Snagov | 21 zile |
Transformare | 27.02 – 12.03.2017 | Bascov / Snagov | 14 zile | |
Realizare | 13.03 – 19.03. 2017 | Bascov / Snagov | 7 zile | |
Stagiu 3 | Acumulare | 20.03 – 09.04. 2017 | Snagov / Bascov | 21 zile |
Transformare | 10.04 – 23.04. 2017 | Snagov / Bascov | 14 zile | |
Realizare | 24.04 – 30.04.2017 | Snagov / Bascov | 7 zile | |
Stagiu 4 | Acumulare | 01.05 – 21.05.2017 | Snagov / Bascov | 21 zile |
Transformare | 22.05 – 04.06.2017 | Snagov / Bascov | 14 zile | |
Realizare | 05.06 – 11.06.2017 | Snagov / Bascov | 7 zile | |
Stagiu 5 | Acumulare | 12.06 – 02.07.2017 | Bascov / Snagov | 21 zile |
Transformare | 03.07 – 16.07.2017 | Bascov / Snagov | 14 zile | |
Realizare | 17.07 – 30.07.2017 | Bascov / Snagov | 7 zile | |
Stagiu 6 | Acumulare | Bascov / Snagov | ||
Transformare | 31.07 – 13.08.2017 | Bascov / Snagov | 14 zile | |
Realizare | 14.08 – 27.08.2017 | Bascov / Snagov | 14 zile | |
Tranzitie | 28.08 – 01.10.2017 | 35 zile | ||
Stagiu 7 | Acumulare | 02.10 – 22.10.2017 | Snagov / Bascov | 21 zile |
Transformare | 23.10 – 05.11.2017 | Snagov / Bascov | 14 zile | |
Realizare | 06.11 – 12.11.2017 | Snagov / Bascov | 7 zile | |
Stagiu 8 | Acumulare | 13.11 – 03.12.2017 | Cheila Gradistei / Snagov | 21 zile |
Transformare | 04.12 – 17.12.2017 | Cheila Gradistei / Snagov | 14 zile | |
Realizare | 18.12 – 24.12.2017 | Cheila Gradistei / Snagov | 7 zile | |
Tranzitie | 25.12 – 31.12.2017 | 6 zile |
CAPITOLUL V - CALENDARUL COMPETITIONAL 2017
Competitiile la care vor participa componentii grupelor de kaiac-canoe:
Esalonarea zilelor refacere/ libere.
Ianuarie -- 01-01-2017 -02-01-2017
August—28-08-20167—31-08-2017 4 zile
Septembrie 01-09-2017-30-09-2017 30 zile
Octombrie 01-10-2017 1 zile
Decembrie 25-12-2017-31-12-2017 7 zile
STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2O16--2017
Semestrul I
17 Septembrie – 16 Decembrie -Cursuri
17 Decembrie – 01 Ianuarie -Vacanta de iarna
2 Ianuarie -29 Ianuarie -Cursuri
30 Ianuarie – 7 Februarie -Vacanta intersemestriala
Semestrul II
l8 Februarie – 2 Aprilie -Cursuri
07 Aprilie – 22 Aprilie -Vacanta de primavara
23 Aprilie- 13 Iunie -Cursuri
14 Iunie - 16 Septembrie -Vacanta de vara
Capitolul VI - Sistemul de refacere si de sustinere
Procesul de sustinere si refacere post-efort este deosebit de important,sportivii fiind supusi la antrenamente zilnice,fiecare din acestea cerind organismului capacitati metabolice si functionale dintre cele mai bune.
Refacerea se va adresa aspectelor cardiorespiratorii si metabolice (prin hidroterapie,sauna,masaj),
neuropsihica.
Schema de refacere post-efort cu solicitare cardiorespiratorie, metabolică si neuromusculara
Dus cald 38-42(Grade Celsius),10-15 min. bazin sa cada (in care se poate adauga sare de Bazna, plante medicinal, iodura de potasiu 1%).
Sauna 10 min
Masaj; se poate efectua 10 min. de masaj manual sau, in limita posibilitatilor, 6 min. de masaj instrumental (hidromasaj, vibromasaj).
Aeroionizare negative si oxigenare – 10 min.
Rehidratare, ce se realizeaza utilizand apa mineral, ceai indulcit si cu lamaie, sucuri de fructi (preferabil naturale) ,3000 ml lapte. In toate acestea se poate adauga glucoza sau miere.
Medicatie: se vor utiliza preparate olimineralizante, polivitaminizante, antioxidante, glucoza etc…
Alimentatia – aceasta va fi hidrozaharata, alcalina, cu multe cruditati si lactate, hipolipidica, normoproteica
Relaxare autogena.
Psihoterapie
Odihna activa.
Odihna pasiva.
Dupa fiecare antrenament se vor aplica procedurile de la punctele 1,3,5,6,7,11 . De doua ori pe saptamina, se efectueaza sedinte(considerate antrenamente) de refacere, in care vor fi utilizate toate procedurile si mijloacele descrise mai sus. Indiferent de schema aplicata, antrenamentele de refacere sunt obligatorii, ele desfasurandu-se dupa indicatiile si sub supravegherea personalului medical al lotului.
O componentă de mare importanta a acestui proces de lunga durata, este asigurarea unei alimentatii care se realizeze atat sustinerea efortului fizic cat si refacerea cat mai rapida posibil a resurselor energetic. Cantitatea, calitatea si varietatea alimentelor vor fi urmarite cat mai atent, date fiind carentele anterioare.
Pe baza necesarului caloric, exprimat in cal./Kg.corp si a necesarului global zilnic, luand in considerare si tipul constitutional cat si tipul de efort facut, necesarul caloric este de 5500-6000 cal./zi, realizabil din proteine 15-20% (2-2.5 g.Kg.corp), glucide 55-65% (9-10 g./Kg.corp), lipide 20-25 % (1.5-2 g./Kg.corp). La acestea se adauga minim 2 litri de lichide/24h. In ceea ce priveste proteinele, 75% din cantitatea necesara trebuie sa fie de origine animala (pentru aportul de amino acizi esentiali); 75% din cantiatea de lipide, vor contine preponderant acizi grasi nesaturati (caracteristica a grasimilor vegetale). Un tip aparte de ratie alimentara cu efecte ergotrope este ratia hiperproteica. Utilizarea unei suplimentari proteice de 1-1.5 g/Kg.corp (Milk&Egg,SuproSoy protein,etc..) la sportivii de forta/anduranta are efecte benefice asupra cresterii masei muscular, scade tesutul adipos, permite lucrul de forta/anduranta 4-6 ore/zi.
Farmacologia sportului s-a impus data fiind complexitarea sustinerii si refacerii dupa efortul de mare performanta. Se utilizeaza in consecinta medicamente sustinatoare de effort (terapie ergotropa), cat si medicamente de refacere (terapia trofotropa). Gama preparatelor este deosebit de diversa.
Sistemul de testare a capacitatii biologice
Au fost prevăzute in acest scop 2 controale medicale complexe, care urmează sa aibă loc in cadrul institutului National de Medicina Sportiva din Bucuresti.
Aceste controale vor aduce date referitoare la dezvoltarea fizica a sportivilor,starea parametrilor biochimici sangvini,date ergometrice privind capacitatea aeroba si anaeroba, valori ale capacitatilor functionale cardiovasculare, in conditii bazale si de efort si in perioada de revenire.
In afara acestor controale medicale prezentate anterior, se vor efectua o serie de testari biochimice, ritmate de desfășurarea probelor de control sau oricand cand este necesar. Se vor determina parametrii de echilibru acido-bazic (EAB) si consecutive valorile de lactatcid si valorile unor indici de eficienta (cost) metabolic, in perioada post-efort imediat si in perioada de revenire.
Pe baza acestor valori, se vor determina cat mai individualizat, treptele energetic ``R`` ale efortului fizic de antrenament pe care urmeaza sa-l execute sportivii. Se vor utiliza in paralel si valorile frecventelor cardiace ce sunt înregistrate in timpul efortului fizic de antrenament. Procedurile descrise vor fi aplicate atat antrenamentelor pe simulator, cat si testelor pe apa. In final, se va face comparația valorilor obținute după testările pe simulator cu cele obtinute dupa testele facute pe apa. Aceasta va fi ultima treapta de control a efortului de antrenament ce urmeaza sa fie efectuat.Aceste gen de testari sa va efectua cu concursul Centrului de Cercetari pentru Problemele Sportului.
Intenționam sa realizam testări biochimice si după semifinalele si finalele unor competitii majore, ceea ce ne va permite sa avem o imagine cat mai apropiata asupra cerintelor si costurilor unor eforturi de mare performanta.
Capitolul VII - MIJLOACE MATERIALE NECESARE
Ambarcatiuni simplu kaiac 22 .Buc.
Ambarcatiuni simplu canoe 16 .Buc.
Pagai < BRACSA > simplu 16.Buc.
Pagai < BRACSA > echipaj 16.Buc.
Pulsmetre 20.Buc.
Cuburi perne sprijin 16.Buc.
Perechi schiuri fond cu clapari si bete 40. Buc.
Cronometre memorie 7.Buc.
Salupa + Motor 4+4-Buc.
Benzina + ulei Comform referat fundamentare.
Camera video 1 Buc.
Calculator tip Laptop 1 Buc.
Veste salvare 40.Buc.
Pantofi incalzire 53.Perechi
Trening 53.Buc.
Costum protectie ploaie ( fas ) 53Buc.
Tricou maneca lunga 53.Buc.
Tricou maneca scurta 53.Buc.
Maiouri 53.Buc.
Genti 53.Buc.
Ambarcatiuni dublu kaiac 15.Buc.
Cicluri saptamanale in stagiul 1 Bloc acumulare 01-01—22-01-20167
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` Simulator 2X20 | INC.15` Simulator 3x15` | INC.15` Simulator 1x45` | INC.15` Simulator 2x20` | INC.15` Simulator 3x15` | INC.15` Simulator 1x45` | ----- |
A2 1100-1300 | INC.15` AL/SKY 12km R4 4x2000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12km R4 3x3000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12km R4 2x4000m Inot 1h | INC.15` AL/SKY 12km R4 4x2000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12km R4 3x3000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 10km R4 2x4000m Inot 1h | ----- |
A3 1530-1830 | INC.15` F.MAXIMALA AL 6 km | INC.15` F.SUB.MAX. Cu h.fixa AL 6 km | ----- | INC.15` F.SUB.MAX. In trepte AL 6 km | INC.15` F.SUB.MAX. Cu h.fixa AL 6 km | ----- | ----- |
Cicluri saptamanale in stagiul 1 Bloc transformare 23-01—05-02-2017
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` Simulator 4x10` | INC.15` Simulator 3x15` | INC.15` Simulator 2x20` | INC.15` Simulator 4x10` | INC.15` Simulator 3x15` | INC.15` Simulator 2x20` | ----- |
A2 1100-1300 | INC.15` AL/SKY 12 km R5 2x4000m Inot 1h | INC.15` AL/SKY 12 km R3 3x2000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12 km R3 5x1000m Inot 1h | INC.15` AL/SKY 12 km R5 2x4000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 10 km R3 3x2000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 10 km R3 4x1000m FOTBAL | ----- |
A3 1530-1830 | INC.15` Forta F.maximala AL 6 km | INC.15` Forta F1 4X30X15 AL 6 km | ----- | INC.15` Forta F2 3X1X30` AL 6 km | INC.15` Forta F3 2x2X1` AL 6 km | ----- | ----- |
Cicluri saptamanale in stagiul 1 Bloc realizare ( Blocul de realizare NU ESTE PLANIFICAT in stagiul 1 )
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` R.Apa 10 km R1 6x10 start R3 1x1000m | INC.15` R.Apa 10 km R2 1x(20x15x15) Sau 4x1` | INC.15` R.Apa 10 km R1 6x10 start R1 1x1000m | INC.15` R.Apa 10 km R2 1x300,250,200 150,100 | INC.15` R.Apa 10 km R1 6x10 start R3 1x1000m | INC.15` R.Apa 10 km R2 1x60``45``30`` 15`` 1x 45``30``15``10 | ---- |
A2 1100-1300 | INC.15` R.Apa 10 km R5 1x2000m F.F1 2x30`` | INC.15` R.Apa 10 km R5 1x3000m Simulator 3x2` | INC.15` R.Apa 10 km R5 1x2000m F.F2 2x1` | INC.15` R.Apa 10 km R5 1x3000m Simulator 5x1` | INC.15` R.Apa 10 km R5 1x2000m F.F1 2X30 | INC.15` R.Apa 10 km R5 1x3000m F.F2 2X1` | ---- |
A3 1530-1830 | INC.15` R.Apa 12 km R3 2x2000m AL 4 km | ---- | INC.15` R.Apa 12 km R3 2x1000m AL 4 km | ---- | INC.15` R.Apa 12 km R3 3x500m AL 4 km | ---- | ---- |
Cicluri saptamanale in stagiul 2 Bloc acumulare 23-01-05-02-2017
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` Simulator 2x20` | INC.15` Simulator 3x15` | INC.15` Simulator 1x45 | INC.15` Simulator 2x20` | INC.15` Simulator 3x15` | INC.15` Simulator 1x45 | ----- |
A2 1100-1300 | INC.15` AL/SKY 12km R4 4x2000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12 km R4 3x3000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12 km R4 2x4000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12 km R4 4x2000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12km R4 3x3000m FOTBAL | INC.15` AL/SKY 12 km R4 2x4000m FOTBAL | ----- |
A3 1530-1830 | INC.15` F..MAXIMALA AL 6 km | INC.15` F.SUB.MAX. Cu h.fixa AL 6 km | ----- | INC.15` F.SUB.MAX. In trepte AL 6 km | INC.15` F.SUB.MAX. Cu h.fixa AL 6 km | ----- | ----- |
Cicluri saptamanale in stagiul 2 Bloc transformare 27-02—12-03-2017
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` Simulator 4x10` | INC.15` Simulator 3x15` | INC.15` Simulator 2x20` | INC.15` Simulator 4x10` | INC.15` Simulator 3x15` | INC.15` Simulator 2x20` | ----- |
A2 1100-1300 | INC.15` R.Apa 12 km R4 2x4000m Simulator1x20 | INC.15` R.Apa 12 km R3 3x2000m AL 6 km | INC.15` R.Apa 12 km R3 5x1000m Al.6 km/Inot | INC.15` R.Apa 12 km R4 3x2000m Simulator 2x10 | INC.15` R.Apa 12 km R3 3x2000m AL 6 km | INC.15` R.Apa 12 km R3 8x500m Al. 6km/Inot | ----- |
A3 1530-1830 | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x5000m F.MAXIMALA | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x6000m Forta F1 4X30X15 | ----- | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x5000m Forta F2 3X1X30 | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x6000m Forta F3 2X2X1 | ---- | ----- |
Cicluri saptamanale in stagiul 2 Realilzare 13-03—19-03-2017
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` Simulator2x10 | INC.15` Simulator 2x15 | INC.15` Simulator 1x20 | INC.15` Simulator 2x10 | INC.15` Simulator 2x15 | INC.15` Simulator 1x20 | ---- |
A2 1100-1300 | INC.15` R.Apa 12 km R4 1x4000m Simulator1x10 | INC.15` R.Apa 12 km R3 2x2000m Al.4 km | INC.15` R.Apa 12 km R3 3x1000m Al.4 km | INC.15` R.Apa 12 km R4 1x4000m Simulator 1x10 | INC.15` R.Apa 12 km R3 2x2000m Al.4 km | INC.15` R.Apa 12km R2-P.C.1x1000-1x500-1x2000m | ---- |
A3 1530-1830 | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x3000m F.MAXIMALA | INC.15 R.Apa12 km R5 1X4000M F1 2X30X15 | ------ | INC.15 R.Apa12 km R51x3000m F2 2X1X30 | INC.15` R.Apa 12 km R3 1x4000m F3 1X2X1 | ---- | ---- |
Cicluri saptamanale in stagiul 3 Bloc acumulare 20-03—09-04-2017
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` R.Apa 12 km R4 4x2000m | INC.15` R.Apa 12 km R4 3x3000m | INC.15` R.Apa 12 km R4 2x4000m | INC.15` R.Apa 12 km R4 4x2000m | INC.15` R.Apa 12 km R4 3x3000m | INC.15` R.Apa 12 km R2-P.C.1X200-1X1000-1X500M | ---- |
A2 1100-1300 | INC.15` R.Apa 8 km R4 1x5000m Al.6 km | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x6000m AL 6 km | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x5000m Simulator 2x10 | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x6000m AL 6 km | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x5000m Al.6 km | INC.15` R.Apa 8 km R2-PC 1X5000M | ---- |
A3 1530-1830 | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x5000m F.MAXIMALA | INC.15 R.Apa12 km R5 1x6000m F.Sub max.cu h.fixa | -------- | INC.15 R.Apa 12km R5 1x5000m F.Sub .max in trepte | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x6000m F.Sub Max cu h.fixa | ---- | ---- |
Cicluri saptamanale in stagiul 3 Bloc transformare 10-04—23-04-2017
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` R.Apa 12 km R3 3x2000m | INC.15` R.Apa 12 km R1 10x12 start | INC.15` R.Apa 12 km R2 2x300-250-200-150-100m | INC.15` R.Apa 12 km R1 10x12 sprint R3 1X2000m | INC.15` R.Apa 12 km R38x500m | INC.15` R.Apa 12 km R2 1x75-60-45-30-15 2x45-30-15-10 | ---- |
A2 1100-1300 | INC.15` R.Apa 10 km R5 1x4000m Simulator1x10 | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x5000m Al.6 km | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x6000m Al.6 km | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x4000m Simulator 2x5` | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x5000m Al.6 km` | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x6000m Al.6 km | ---- |
A3 1530-1830 | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x5000m F.MAXIMALA | INC.15 R.Apa12 km R35x1000m F1X4X30X15 | -------- | INC.15 R.Apa12 km R3 3X2000m F2X3X1X30 | INC.15` R.Apa 12 km R5 1X6000m F1X4X30X15 | ---- | ---- |
Cicluri saptamanale in stagiul 3 Bloc realizare 24-04—30-04 -2017
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` R.Apa 12 km R1 6x10 start R3 2x2000m | INC.15` R.Apa 12 km R1 6X12 R3 1X1000m | INC.15` R.Apa 12 km R2 1x300-250-200-150-100m | INC.15` R.Apa 12 km R1 6x12 R3 1x1000m | INC.15` R.Apa 12 km R3 4x500m | INC.15` R.Apa 12 km R2 –P.C. 1X200-1X1000-1X500m | ---- |
A2 1100-1300 | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x2000m Simulator 1x5 | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x3000m Al.4 km | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x4000m Al.4 km | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x2000m Simulator 3X2 | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x3000m Al.4 km | INC.15` R.Apa 8 km R2-P.C. 1x5000m Al.4 km | ---- |
A3 1530-1830 | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x3000m F.MAXIMALA | INC.15 R.Apa12 km R3 3X1000m F1x2x30x15 | ------- | INC.15 R.Apa12 km R3 2X2000m F2X2X1X30 | INC.15` R.Apa 12 km R5 1x4000m F1X2X30X15 | ---- | ---- |
Cicluri saptamanale stagiul 4 Bloc acumulare 01-05—21-05-2017
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 830-10 | INC.15` R.Apa 12km R1 10x12`` start R4 1x2000m | INC.15` R.Apa 12 km R4 5x1000m | INC.15` R.Apa 12km R4 4x2000m | INC.15` R.Apa 12 km R4 8x500m | INC.15` R.Apa 12 km R4 4x2000m | INC.15` R.Apa 12km R1 10x12` start R4 1x2000m | ---- |
A2 1100-1300 | INC.15` R.Apa 8km R5 1x3000m F.maximala | INC.15` R.Apa 8km R5 1x5000m Simulator 2x10 | INC.15` R.Apa 8 km R5 1x3000m Fsub max.cu h.fixa | INC.15` R.Apa 8km R5 1x5000m Simulator4x5 | INC.15` R.Apa 8km R5 1x3000m Fsub max.in trepte | INC.15` R.Apa 8km R5-1x5000m | ---- |
